Curso Intensivo| Biomagnetismo facile.
Nuestra propuesta formativa en “Biomagnetismo facile” constituye una oportunidad singular para sumergirte en el universo de la terapia magnética, explorando ...
Mostrar más

Instructor
Yo Soy Salud
26
Estudiantes
inscritos
- Descripción
- Temario

Tema 1. Conceptos de biomagnetismo.
-
1Tema 1. Conceptos de biomagnetismo.
-
21.- ¿Qué es el Biomagnetismo? (lectura)
-
32.- Reglas del Biomagnetismo. (lectura)
-
43.- ¿En qué casos funciona el Biomagnetismo? (lectura)
-
54.- Bases del rastreo para biomagnetismo. (lectura)
-
65.- Conceptos electromagnéticos por el Dr. Solorzano. (lectura)
-
76.- ¿Cómo hacer un rastreo? (lectura)
-
87.- Acidosis y equilibrio ácido. (lectura)
Tema 2. Rastreo y Auto rastreo.
Tema 3. Puntos bioenergéticos| Anatomía de Superficie para biomagnetismo.
-
13Tema 3. Puntos bioenergéticos| Anatomía de Superficie para biomagnetismo.
-
141.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 1| Cabeza y Cuello. (lectura)
-
152.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 2| Miembros Superiores. (lectura)
-
163.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 3| Tórax. (lectura)
-
174.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 4 | Abdomen. (lectura)
-
185.- Anatomía de superficie para Biomagnetismo 5| Genito - Urinario. (lectura)
-
196.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 6| Miembros Inferiores. (lectura)
-
207.- Anatomía de Superficie para biomagnetismo 7| Región Glútea, Lumbar y Dorso. (lectura)
Tema 3. Puntos bioenergéticos| Manual de Rastreo.
-
21Tema 3. Puntos bioenergéticos| Manual de Rastreo.
-
221.- Manual de Rastreo por teoría| imágenesHB1| Cabeza y Cuello. (lectura)
-
232.- Manual de Rastreo por teoría| imágenesHB2| Miembros Superiores. (lectura)
-
243.- Manual de Rastreo por imágenesHB3| Tórax. (lectura)
-
254.- Manual de Rastreo por imágenesHB4| Abdomen. (lectura)
-
265.- Manual de Rastreo por ImágenesHB5| Genito - Urinario. (lectura)
-
276.- Manual de Rastreo por imagenesHB6| Miembros Inferiores. (lectura)
-
287.- Manual de Rastreo por imágenesHB7| Región Glútea, Lumbar y Dorso. (lectura)
-
298.- Lista#8 Manual de Rastreo por imágenes| Emociones. (lectura)
-
309.- Lista#9 Manual de Rastreo por imágenes| Sistema inmunológico. (lectura)
-
3110.- Lista#10 Manual de Rastreo por imágenes| Despolarización Glandular, Glándula Pineal. (lectura)
-
3211.- Lista#11 Manual de Rastreo por imágenes| Despolarización Glandular, Glándula hipófisis. (lectura)
-
3312.- Lista#12 Manual de Rastreo por imágenes| Despolarización Glandular, Glándula Tiroides, Paratiroides y Parótida. (lectura)
-
3413.- Lista#13 Manual de Rastreo por imágenes| Despolarización Glandular, Glándula Timo. (lectura)
-
3514.- Lista#14 Manual de Rastreo por imágenes| Despolarización Glandular, Glándula Suprarrenales. (lectura)
Tema 4. Rastreo | Tabla de seguimiento para Rastreo.
-
36Tema 4. Rastreo | Tabla de seguimiento para Rastreo.
-
371.- Tabla de seguimiento para Rastreo 1 | Cabeza y Cuello. (lectura)
-
382.- Tabla de seguimiento para Rastreo 2| Miembros Superiores. (lectura)
-
393.- Tabla de seguimiento para Rastreo 3| Tórax. (lectura)
-
404.- Tabla de seguimiento para Rastreo 4| Abdomen. (lectura)
-
415.- Tabla de seguimiento para Rastreo 5| Genito - Urinario. (lectura)
-
426.- Tabla de seguimiento para Rastreo 6| Miembros Inferiores. (lectura)
-
437.- Tabla de seguimiento para Rastreo 7| Región Glútea, Lumbar y Dorso. (lectura)
-
448.- Lista#8 Tabla de seguimiento para Rastreo| Emociones. (lectura)
-
459.- Lista#9 Tabla de seguimiento para Rastreo| Sistema Inmunológico. (lectura)
-
4610.- Lista#10 Tabla de seguimiento para Rastreo| Despolarización Glandular, Glándula Pineal. (lectura)
-
4711.- Lista#11 Tabla de seguimiento para Rastreo| Despolarización Glandular, Glándula hipófisis. (lectura)
-
4812.- Lista#12 Tabla de seguimiento para Rastreo| Despolarización Glandular, Glándula Tiroides, Paratiroides y Parótida. (lectura)
-
4913.- Lista#13 Tabla de seguimiento para Rastreo| Despolarización Glandular, Glándula Timo. (lectura)
-
5014.- Lista#14 Tabla de seguimiento para Rastreo| Despolarización Glandular, Glándulas Suprarrenales. (lectura)
-
5115.- Fenómeno Tumoral Dr. Goíz. (lectura)
-
5216.- Protocolos biomagnetismo por padecimiento| Bio-recetas. (lectura)
Tema 5. Temas de apoyo.
-
53Tema 5. Temas de apoyo.
-
541.- Anatomía humana. (lectura)
-
552.- El gran diccionario de las dolencias y enfermedades. (lectura)
-
563.- Bioenergética| Extracto del libro Goíz. (lectura)
-
574.- Introducción con el Dr. Salvador Gutiérrez Rodríguez de Móndelo. (video)
-
585.- Biomagnetismo-paso a paso-bases científicas, como rastrear, efectos secundarios. (video)
-
596.- El Dr. Isaac Goíz explica su medicina, el Biomagnetismo médico. (video)
-
607.- El magnetismo y el cuerpo humano… (video)
-
618.- Par Biomagnético| documentário sobre a técnica. (video)
-
629.- Generalidades básicas de anatomía. (21 videos)
-
6310.- Anatomía de la Aorta Abdominal| ¡Fácil Explicación! (video)
-
6411.- El Campo Electromagnético| ¿Cómo surgen las fuerzas eléctricas y magnética? (video)
-
6512.- Glándula pineal| El tercer ojo. DMT (video)
Tema 6. Metodología de aprendizaje.